Bank of Ireland, High Street
Open now, to 16:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 16:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||
Bank of Ireland, University Road
Open now, to 16:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 16:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||
Bank of Ireland, 306-310 Ormeau Road
Open now, to 16:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 16:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||
Bank of Ireland, 202 Andersonstown Road
Open now, to 16:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 16:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||
Bank of Ireland, 364 Lisburn Road
Open now, to 16:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 16:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 16:30 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||